← Všechny modely

Eden AI

GPT OSS 120B (Greenpt)

greenpt/gpt-oss-120b

Ceny a limity

Cena vstupu za 1 mil. tokenů
0,224 US$
Cena výstupu za 1 mil. tokenů
0,785 US$
Vstup z mezipaměti za 1 mil. tokenů
—
Smíšená cena za 1 mil. (náš odhad)
0,364 US$
Kontextové okno
128 000
Maximální počet výstupních tokenů
32 768
Přijímá
Text
Vytváří
Text
Vydáno
5. 8. 2025
Naposledy aktualizováno
5. 8. 2025
Znalosti do
—
Otevřené váhy
Ano
Ověřte na stránce poskytovatele ↗

Run it on your own computer? → Run Locally

Nesprávná cena, nebo zastupujete poskytovatele, který chce svůj záznam opravit či odstranit? Napište na ceo@uniholix.com. Odpovíme do 5 pracovních dnů.

Změny cen

Modely, u kterých se v katalogu změnila cena, od nejnovějších. Ceny porovnáváme každý den.

  • Vstup / 1 mil.0,225 US$0,224 US$Výstup / 1 mil.0,786 US$0,785 US$Změněno: 20. 10. 2026 21:24 UTC
  • Vstup / 1 mil.0,225 US$0,225 US$Výstup / 1 mil.0,788 US$0,786 US$Změněno: 19. 10. 2026 16:52 UTC
  • Vstup / 1 mil.0,224 US$0,225 US$Výstup / 1 mil.0,785 US$0,788 US$Změněno: 16. 10. 2026 20:47 UTC
  • Vstup / 1 mil.0,224 US$0,224 US$Výstup / 1 mil.0,784 US$0,785 US$Změněno: 15. 10. 2026 16:34 UTC
  • Vstup / 1 mil.0,224 US$0,224 US$Výstup / 1 mil.0,783 US$0,784 US$Změněno: 14. 10. 2026 16:28 UTC
  • Vstup / 1 mil.0,224 US$0,224 US$Výstup / 1 mil.0,783 US$0,783 US$Změněno: 13. 10. 2026 16:50 UTC

Novinky

  • Nyní můžete sdílet odkaz, který se otevře ve zvoleném jazyce: při přepnutí jazyka se změní adresa stránky.